

Traxxas TRX-4 Land Rover Defender Crawler 1/10 electrico
DISPONIBLE EN ROJO, GRIS y AZUL ESPECIFICAR COLOR AL HACER EL PEDIDO
Officially Licensed Product. Land Rover Trademarks used under license to Traxxas, LP. Pending licensing approval.
Política de seguridad
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
DISPONIBLE EN ROJO Y GRIS ESPECIFICAR COLOR AL HACER EL PEDIDO
BATERIA Y CARGADOR NO INCLUIDO, COMBINALO CON EL COMBO TRX2992G
(VER PESTAÑA DE ACCESORIOS O CONSULTAR)
Length: | 23.07 inches (586.1mm) |
---|---|
Front Track: | 9.78 inches (248.5mm) |
Rear Track: | 9.78 inches (248.5mm) |
Ground Clearance: | 3.14 inches (79.74mm) |
Weight: | 7.43lb (3.372kg) |
Height: | 11.48 inches (291.61mm) |
Wheelbase: | 12.75 inches (324mm) |
Approach Angle: | 56.49° |
Departure Angle: | 41.67° |
Breakover Angle: | 56.97° |
Front Shock Length: | 3.54 inches (90mm) |
Rear Shock Length: | 3.54 inches (90mm) |
Front Wheels: | 1.9 x 1.02 inches (49 x 26mm) |
Rear Wheels: | 1.9 x 1.02 inches (49 x 26mm) |
Front Tires: | 4.64 x 1.89 inches (118 x 48mm) |
Rear Tires: | 4.64 x 1.89 inches (118 x 48mm) |
Hex Size: | 12mm |
---|---|
Speed Control: | XL-5 HV |
Motor (electric): | 21T Reverse Rotation |
Transmission: | 2-speed Hi-Lo, Remote Locking |
Gear Pitch: | 32P |
Differential Type: | 4 Gear, Remote Locking |
Chassis Structure / Material: | Steel Ladder Frame with Nylon Composite Crossmembers |
Brake Type: | Electronic “Hill Hold” |
Drive System: | Shaft Driven 4WD |
Steering: | Chassis Mounted Servo |
Servo: | 2075X Metal Gear |
Transmitter: | TQi 2.4 GHz 4-Channel Transmitter |
Receiver: | 6533 |
Skill Level: | 2 |
Battery Tray: | 158.75 L x 47 W x 23/26mm H |
Equipado con el nuevo variador waterproof XL-5 HV.
XL-5 LVD Waterproof ESC Features
+INFO
No customer reviews for the moment.