
Modelspain.com Importador y Distribuidor para Espaρa de los productos MUCH MORE.
CARGADORES Y DESCARGADORES - ACCESORIOS MOTORES ELECTRICOS - BATERIAS Y ACCESORIOS
ACCESORIOS RUEDAS - FUENTE DE ALIMENTACION - ACCESORIOS - ACCESORIOS MOTORES GASOLINA
HERRAMIENTAS PROFESIONALES - TORNILLERIA ACERO INOX - PEGAMENTOS, GRASAS, LUBRICANTES
ACEITES AMORTIGUADORES Y ACCESORIOS AMORTIGUADORES - PRODUCTOS PROMOCIONALES
MUCH MORE RACING
(03/08/11)
Utiliza el mismo material que los mejores pilotos del Mundo, Atsushi Hara, Surikarn Chaidajsuriya, Marc Rheinard, Andy Moore,Viktor Wilck, Jilles Groskamp, Craig Drescher, Satoshi Maezumi, Chris Tosolini, Joel Myrberg, Andreas Myrberg, Teemu Leino, Alex Lopez, Shinnosuke Adachi, Peter Robinson, Kiyokazu Suzuki, Martin Hudy, Andrew Cartwright, Ito Takuya, Niels Koenekoop, Roberto Garcia, Luis Jimenez, entre otros muchos que usan estos productos en todo el mundo.

BATERIAS MUCH MORE RACING
(03/08/11)
BATERIAS VEGA LI-PO MUCH MORE RACING
(03/08/11)

| MLI-VG3300P | VEGA Li-Po Battery 3300mAh/7.4V 20C Hard Case | 32,78 |

| MLI-VG5000P | VEGA Li-Po Battery 5000mAh/7.4V 25C Flat Hard Case | 60,38 |

| MLI-VG5000W | VEGA Li-Po Battery 5000mAh/7.4V 25C Wire Flat Hard Case | 60,38 |

| MLI-VG3800S | VEGA Li-Po Battery 3800mAh/7.4V 25C Saddle Hard Case | 63,83 |
BATERIAS IMPACT LI-PO MUCH MORE RACING
(03/08/11)

| MLI-IR4000 | IMPACT Li-Po Battery 4000mAh/7.4V 30C Round Hard Case | 70,95 |

| MLI-IR3800P | IMPACT Li-Po Battery 3800mAh/7.4V 50C Round Pin Hard Case | 62,70 |

| MLI-IW5200 | IMPACT Li-Po Battery 5200mAh/7.4V 45C Wire Hard Case | 92,40 |

| MLI-IH4400 | IMPACT Li-Po Battery 4400mAh/7.4V 50C Flat Hard Case EFRA Approval 2011 | 85,80 |

| MLI-IH5200 | IMPACT Li-Po Battery 5200mAh/7.4V 50C Flat Hard Case EFRA Approval 2011 274 grms | 94,05 |

| MLI-IH5600 | IMPACT Li-Po Battery 5600mAh/7.4V 50C Flat Hard Case EFRA Approval 2011 295 grms | 97,35 |

| MLI-IH5800M | IMPACT Li-Po Battery 5800mAh/7.4V 60C Flat Hard Case | 94,05 |

| MLI-IH6200M | IMPACT Li-Po Battery 6200mAh/7.4V 60C Flat Hard Case 305 grms | 98,18 |

| MLI-IS5000A | IMPACT Li-Po Battery 5000mAh/7.4V 35C Saddle Hard Case EFRA Approval 2011 | 80,85 |

| MLI-IS5200B | IMPACT Li-Po Battery 5200mAh/7.4V 45C Saddle Hard Case EFRA Approval 2011 | 84,15 |

| MLI-IH6200 | IMPACT Li-Po Battery 6200mAh/7.4V 30C Saddle Hard Case | 107,25 |

| MLI-T5200D | IMPACT Li-Po Battery 5200mAh/3.7V 50C Hard Case (for1/12 Racing) EFRA Approval 2011 | 56,10 |

| MLI-T6000P | IMPACT Li-Po Battery 6000mAh/3.7V 60C Hard Case (1/12 Racing) | 57,75 |
BATERIAS LI-PO MUCH MORE RACING
(03/08/11)

| MLI-RH2500 | Much More Li-Po Battery 2500mAh/7.4V Hmp Size for Receiver | 25,20 |

| MLI-RF2400 | Much More Li-Po Battery 2400mAh/7.4V Flat Size for Tx & Rx | 25,20 |

| MLI-T3000 | Much More LiPo Tx Battery 3000mAh 11.1V (KO, JR) | 38,70 |
| MLI-T2500 | Much More LiPo Tx Battery 2500mAh 11.1V (Futaba, Sanwa) | 36,00 |
BATERIAS LI-FE MUCH MORE RACING
(03/08/11)

| MLE-CR3200 | Much More LiFe Battery 3200mAh/6.6V 25C Round Hard Case | 59,40 |

| MLE-CH4000 | Much More LiFe Battery 4000mAh/6.6V 23C Hard Case | 66,00 |

| MLE-CN3800 | Much More Li-Fe Battery 3800mAh/6.6V 40C Flat Hard Case | 74,25 |

| MLE-CN4200 | Much More Li-Fe Battery 4200mAh/6.6V 45C Flat Hard Case | 79,20 |

| MLE-SH3500 | Much More Li-Fe Battery 3500mAh/6.6V 40C Saddle Hard Case | 76,73 |
BATERIAS LI-FE MUCH MORE RACING
(03/08/11)

| MFE-RF1400 | Much More Li-Fe Battery 1400mAh/6.6V 15C Flat Size for Tx & Rx | 24,75 |

| MFE-RH1500 | Much More Li-Fe Battery 1500mAh/6.6V 15C Hmp Size for Receiver | 26,07 |

| MLE-2300F | Much More LiFe 6.6V Tx Battery 2300mAh for Futaba 4PK | 29,70 |
BATERIAS MUCH MORE AA Y AAA
(03/08/11)

| MAAA-777 | MUCH MORE 777mAh HPC Plus AAA Nimh Battery (4pcs) | 6,30 |

| MMB-SA900 | MUCH MORE 900mAh HPC AAA Nimh Battery (4pcs) | 5,76 |

| MMB-SA1100 | MUCH MORE 1100mAh HCC AAA Nimh Battery (4pcs) | 7,14 |

| MMB-MA2800 | MUCH MORE 2800mAh HPC AA Nimh Battery (4pcs) | 13,02 |
MUCH MORE RACING BATERIAS
ELEMENTOS
2/3 PARA RECEPTOR 1500HV 6.0V
(03/08/11)

| MMB-R15F | Much More 1500HV 2/3 6.0V -Receiver Flat type | 16,32 |
| MBB-R15H | Much More 1500HV 2/3 6.0V -Receiver Hump type | 16,32 |
REGULADOR BATERIAS
LIPO MUCH MORE
(03/08/11)
| MRG-5A | CTX-Regulator 5A for 7.4V Li-Po(Receiver) | 13,13 |
| MRG-7A | CTX-Regulator 7A for 7.4V Li-Po(Receiver) | 18,75 |
| MR-SLR | Super Linear Regulator for 7.4V Li-Po(Receiver) | 22,50 |
| MR-RID | Li-Po Battery Volt Indicator (7.4V Regulator Option) | 6,56 |
SOPORTE PARA SOLDAR ACCESORIOS
MUCH MORE RACING
(03/08/11)

| MK-MJB | Battery End Bar Jig Blue(L Type Bar & Euro connector) | 26,33 |
| MK-MJK | Battery End Bar Jig Black(L Type Bar & Euro connector) | 26,33 |
| MK-MJP | Battery End Bar Jig Purple(L Type Bar & Euro connector) | 26,33 |
| MR-SSJ | Soldering Station | 33,41 |

MUCH MORE RACING
ACCESORIOS PARA BATERIAS
(03/08/11)

| MR-BHB2 | Battery Heatshink 2 for Charge & Discharge Blue | 60,00 |
| MR-BHP2 | Battery Heatshink 2 for Charge & Discharge Purple | 60,00 |
| MR-BHK2 | Battery Heatshink 2 for Charge & Discharge Black | 60,00 |
| MR-12FB | 12v Cooling Fan Stand Blue | 22,50 |
| MR-12FK | 12v Cooling Fan Stand Black | 22,50 |
| MR-12FP | 12v Cooling Fan Stand Purple | 22,50 |
| MM-WTB | Warming -Tray (Battery Warmer for CM) Blue | 22,50 |
| MM-WTP | Warming -Tray (Battery Warmer for CM) Purple | 22,50 |
| MM-WTK | Warming -Tray (Battery Warmer for CM) Black | 22,50 |
| MMF-P | Stick Pack Heat Shrink Tube(5pcs) | 3,00 |
| MMF-UP | Single Cell Pack Heat Shrink Tube(20pcs) | 2,93 |
| MR-MPF | Matched Battery Data Protect Film 30pcs | 2,25 |
| MR-SAK | Stick Pack Building Kit | 3,60 |
| MX-03 | Battery Box Type #3 (6packs storable) | 7,88 |
| MX-04 | Battery Box Set (middle box 1pcs, 6cell box 10pcs) | 18,00 |
| MX-05 | Battery Box for 6cell 5pcs | 7,20 |
| MX-06 | Large Box 1pc for MX-04 or MX-07 | 5,85 |
| MX-08 | Battery Box Set 5cell (Large Box 1pcs, 5cell Box 10pcs) | 19,13 |
| MX-09 | Battery Box for 5cell 5pcs | 7,20 |
| MX-10 | Spare Large Box for MX-08 | 5,85 |
| MBB-SV | Battery Bar SMH Type Silver (8pcs) | 3,06 |
| MBB-SV2 | Battery Bar All Type Silver (8pcs) | 3,06 |
| MBB-SV3 | Battery Bar SMH Type Silver (20pcs) | 7,01 |
| MBB-SV4 | Battery Bar All Type Silver (20pcs) | 7,01 |
| MBB-GD | Battery Bar SMH Type Gold (8pcs) | 3,44 |
| MBB-GD2 | Battery Bar All Type Gold (8pcs) | 3,44 |
| MBB-GD3 | Battery Bar SMH Type Gold (20pcs) | 7,91 |
| MBB-GD4 | Battery Bar All Type Gold (20pcs) | 7,91 |
| MBB-ES | L-Type End Bar Silver (10pcs) | 4,59 |
| MBB-EG | L-Type End Bar Gold (10pcs) | 5,10 |
| MBB-PS | Premium Battery Bar Silver (8pcs) | 3,57 |
| MBB-PSB | Premium Battery Bar Silver (20pcs) | 8,16 |
| MBB-PG | Premium Battery Bar Gold (8pcs) | 4,08 |
| MBB-PGB | Premium Battery Bar Gold (20pcs) | 9,18 |
| MBB-PES | Premium L-Type End Bar Silver (10pcs) | 4,59 |
| MBB-PEG | Premium L-Type End Bar Gold (10pcs) | 5,10 |
| MBB-PLES | Premium L-Type Long End Bar Silver for 5cell (10pcs) | 5,61 |
| MBB-PLEG | Premium L-Type Long End Bar Gold for 5cell (10pcs) | 6,38 |
| MBB-IB | Mini Battery Bar (10pcs) for 2/3 Size Cell | 5,10 |
| MR-WB12 | 12 AWG Silver Wire - Blue 90cm | 5,40 |
| MR-WK12 | 12 AWG Silver Wire - Black 90cm | 5,40 |
| MR-WR12 | 12 AWG Silver Wire - Red 90cm | 5,40 |
| MR-WS12 | 12 AWG Silver Wire Set (B,K,R) 180cm | 9,90 |
| MR-WB14 | 14 AWG Silver Wire - Blue 90cm | 4,05 |
| MR-WK14 | 14 AWG Silver Wire - Black 90cm | 4,05 |
| MR-WR14 | 14 AWG Silver Wire - Red 90cm | 4,05 |
| MR-WS14 | 14 AWG Silver Wire Set (B,K,R) 180cm | 7,65 |
| MR-WB16 | 16 AWG Silver Wire - Blue 90cm | 3,60 |
| MR-WK16 | 16 AWG Silver Wire - Black 90cm | 3,60 |
| MR-WR16 | 16 AWG Silver Wire - Red 90cm | 3,60 |
| MR-WS16 | 16 AWG Silver Wire Set (B,K,R) 180cm | 7,20 |
| MR-WK18 | 18 AWG Silver Wire - Black 90cm | 3,15 |
| MR-WR18 | 18 AWG Silver Wire - Red 90cm | 3,15 |
| MR-WS18 | 18 AWG Silver Wire Set (K,R) 180cm | 6,08 |
| MR-WK20 | 20 AWG Silver Wire - Black 90cm | 2,25 |
| MR-WR20 | 20 AWG Silver Wire - Red 90cm | 2,25 |
| MR-WS20 | 20 AWG Silver Wire Set (K,R) 180cm | 4,28 |
| MM-WTK2 | Battery Warming -Tray 2 (for Li-Po, LiFe, NiMH Battery) Black | 33,75 |
| MM-WTB2 | Battery Warming -Tray 2 (for Li-Po, LiFe, NiMH Battery) Blue | 33,75 |
| MM-WTP2 | Battery Warming -Tray 2 (for Li-Po, LiFe, NiMH Battery) Purple | 33,75 |
Mas Informacion sobre los productos Much More en: Pincha Aqui
TODOS LOS PRECIOS DE LA TIENDA SON CON IVA INCLUIDO
CARGADORES Y DESCARGADORES - ACCESORIOS MOTORES ELECTRICOS - BATERIAS Y ACCESORIOS
ACCESORIOS RUEDAS - FUENTE DE ALIMENTACION - ACCESORIOS - ACCESORIOS MOTORES GASOLINA
HERRAMIENTAS PROFESIONALES - TORNILLERIA ACERO INOX - PEGAMENTOS, GRASAS, LUBRICANTES
ACEITES AMORTIGUADORES Y ACCESORIOS AMORTIGUADORES - PRODUCTOS PROMOCIONALES