
FIORONI
(08/10/07)
| HYP-007 | INGPINES HYPERTRACTION | 16,94 |
| HYP-014/A | CORONA TORSEN DEL. HYPERTRAC. | 33,87 |
| HYP-014/C | CORONA HYPERTRACTION CENT. | 24,71 |
| HYP-023/A | CARCASA HYPERTRAC. CRONO | 10,21 |
| JT-024 | JUNTA TORICA TORSEN | 2,60 |
| JT-026 | PIΡON SATELITE JAPAN TRACTION | 37,75 |
| JT-027 | KING PINES TORSEN JAPAN TRACT. | 16,94 |
| OT-BSW54 | POSTES BANDEJA RADIO KYOSHO | 10,44 |
| OT-CA/777 | CARROCERIA FIORONI MP777 | 32,55 |
| OT-CA/LAM/1.5MM | CARROCERIA LAMBO RALLY | 49,13 |
| OT-CA/MC2/1.5MM | CARROCERIA MCLAREN2 1/8 RALLY | 49,13 |
| OT-CA/MEG | CARROCERIA MEGANE RALLY | 49,13 |
| OT-CA/NIS | CARROCERIA NISSAN RALLY | 49,13 |
| OT-CA/PON/1.5MM | CARROCERIA PONTIAC TRALLY | 49,13 |
| OT-CA/TOY | CARROCERIA RALLY GAME TOYOTA | 40,75 |
| OT-DF02 | DISCO FRENO FERODO TT UNIVERS | 10,67 |
| OT-FA01 | FILTRO AIRE ESTANDAR 1/8 PISTA | 5,52 |
| OT-FA02 | FILTRO AIRE 1/10 BOCA ANCHA | 5,72 |
| OT-FR13 | CAMPANA EMBRAGUE 13 D. | 16,01 |
| OT-FR14 | CAMPANA EMBRAGUE 14 D. | 16,23 |
| OT-FR15 | CAMPANA EMBRAGUE 15 D. | 15,45 |
| OT-FR16 | CAMPANA 16 PUNTAS RALLY GAME | 16,34 |
| OT-FR17 | CAMPANA EMBRAGUE 17 RALLY GAME | 16,32 |
| OT-FR35 | TUERCA VOLANTE INERCIA T.SLIDE | 5,66 |
| OT-FR36 | MUELLE EMBRAGUE TURBO SLIDE | 5,64 |
| OT-FR50 | VOLANTE INERCIA TURBO SLIDE | 23,71 |
| OT-FR51 | VOLANTE INERCIA K. TURBO SLIDE | 22,50 |
| OT-FR52 | MAZA CARBONO TURBO SLIDE | 26,22 |
| OT-FR55 | ARANDELA CONTENCIΣN EMBRAGUE | 5,01 |
| OT-FR56 | MAZA EMBRAGUE T.SLIDE 2006 | 29,56 |
| OT-FR57 | MAZA ROJA TURBO SLIDE 2006 | 27,94 |
| OT-FR58 | MAZA TEFLON BLANCA T.SLIDE | 27,94 |
| OT-FR59 | SET MUELLLES DUROS T.SLIDE | 6,16 |
| OT-FR60 | EMBRAGUE TIPO CENTAX RG | 49,25 |
| OT-FR61 | MAZA CARBONO CENTAX R.GAME | 23,40 |
| OT-FR64 | MUELLE DURO CENTAX R.GAME | 9,85 |
| OT-HE04 | CULATA AZUL NOVA 4 TORNILLOS | 60,33 |
| OT-HE05 | CULATA AZUL NOVA 6 TORNILLOS | 57,16 |
| OT-IF06 | MANGUETAS DEL.ERGAL MP7.5,6,5 | 68,70 |
| OT-IF120 | MARIPOSA TRASERA MP7.5 | 24,94 |
| OT-IF130 | BOOMERANG DIRECCION MP7.5 | 17,83 |
| OT-IFW102 | SOPORTE MOTOR MP777 | 23,29 |
| OT-MG05 | BANCADA CENTRAL DESM. MBX4 | 117,60 |
| OT-MG11 | SUBCHASIS DELANTERO MBX4 | 22,56 |
| OT-MG14 | SOPORTE AMORT. TRASERO MBX4 | 24,94 |
| OT-ML02 | MUELLES PROGRESIVOS 1/8 TT | 20,10 |
| OT-ML11 | MUELLES OPCIONALES BLANDOS | 22,17 |
| OT-RA01 | MARIPOSA DEL.RALLY GAME MBX5 | 41,28 |
| OT-RA02 | MARIPOSA TRAS. RALLY GAME MBX5 | 41,28 |
| OT-RA03 | SEPARADOR MARIPOSA DEL.RALLY | 19,79 |
| OT-RA04 | SOPORTE BUMPER SUP. RALLY GAME | 17,99 |
| OT-RA05 | SOPORTE AMORT.INF.(4PCS)RALLY | 49,11 |
| OT-RA11 | EJE RIGIDO CENTRAL C/CORONA | 34,93 |
| OT-RG07 | BUMPER DEL. NYLON R.G. | 23,86 |
| OT-RG12 | BARA ESTA. REGULABLE RG KYOSH | 34,44 |
| OT-RG14 | REPUESTO ESTABILIZADORA RG | 12,96 |
| OT-RG28 | BUMPER TRASERO NYLON RG | 15,07 |
| OT-RG71 | SOP. BUMPER RG MBX4 | 23,86 |
| OT-RG72 | SUBCHASIS DELANTERO RG MBX4 | 23,86 |
| OT-TT03 | SOPORTE AMORT. DELANTERO EB4 | 22,56 |
| OT-TT04 | SOP. AMORTIGUADOR TRAS. EB4 | 24,94 |
| OT-TT08 | SUBCHASIS DELANTERO EB4 | 22,56 |
| OT-TT09 | SOPORTE TRAPECIO DEL/SUP EB4 | 22,56 |
| OT-UR01 | MARIPOSA AMORT. DEL. MP7.5 ULTRAR | 30,48 |
| OT-UR02 | MARIPOSA AMORT.TRAS MP7.5 ULTR | 34,29 |
| OT-UR05 | BANDEJA DE RADIO MP7.5 | 32,07 |
| OT-UR06 | PLACA ANTIHUNDIMIENTO MP7.5 | 33,26 |
| OT-UR08 | PLACA DELANTERA INF. MP7.5 | 23,76 |
| OT-UR10 | CHASIS ULT. LIGHT OPC. MP7.5 | 105,85 |
| OT-UR11 | RIGIDIZADOR DEL. MP7.5 ULTRAR. | 17,81 |
| OT-UR12 | RIGIDIZADOR TRAS MP7.5 | 16,73 |
| OT-UR145 | FILTRO DE AIRE PARA AGUA | 65,25 |
| OT-UR152 | PISTON DOBL EFECTO 1/8 TT 12MM | 23,29 |
| OT-UR154 | PISTON DOBL EFECTO 1/8 TT 13MM | 23,29 |
| OT-UR179 | BARRA DIRECCION MINI INFERNO | 13,98 |
| OT-UR184 | MANGUETA TRAS. MINI INFERNO | 35,99 |
| OT-UR186 | MANGUETA DEL. MINI INFERNO | 34,93 |
| OT-UR21 | MARIPOSA DEL. MBX5 | 33,26 |
| OT-UR210 | DIAFRAGMA AMORT. 2006 | 7,40 |
| OT-UR211 | CUERPOS AMORT DELANT KYOSHO | 85,69 |
| OT-UR212 | CUERPOS AMORT TRASER KYOSHO | 85,69 |
| OT-UR216 | CUERPOS AMORT DELANT MUGEN | 85,69 |
| OT-UR217 | CUERPOS AMORT TRASERO MUGEN | 85,69 |
| OT-UR22 | MARIPOSA TRAS. MBX5 | 38,00 |
| OT-UR23 | SUBCHASIS DEL MBX5 | 30,89 |
| OT-UR24 | PLACAS CONVERGENCIA TRAS.MBX5 | 55,89 |
| OT-UR25 | BANDEJA DE RADIO DEL MBX5 | 32,07 |
| OT-UR26 | SOPORTE TRAS.ANTI-HUND. MBX5 | 35,62 |
| OT-UR27 | SOPORTE DEL.CASTER MBX5 | 57,01 |
| OT-UR28 | PLACA DELANTERA MBX5 | 23,76 |
| OT-UR29 | SOPORTE TRAPECIO DEL/SUP MBX5 | 53,45 |
| OT-UR30 | CHASIS MBX5 ULTARACING | 99,56 |
| OT-UR31 | RIGIDIZADOR DEL. MBX5 | 17,81 |
| OT-UR32 | RIGIDIZADOR TRAS. MBX5 | 17,81 |
| OT-UR33 | PLACA DE DIRECCION MBX5 | 29,70 |
| OT-UR35 | SOPORTE BANDEJA RADIO MBX5 | 28,49 |
| OT-UR36 | PLACA ESTRACTORA DE BARRO | 41,92 |
| OT-UR37 | MARIPOSA DELANTERA MBX5 2006 | 32,61 |
| OT-UR38 | MARIPOSA TRASERA MBX5 2006 | 37,26 |
| OT-UR45 | FILTRO AIRE TIPO MOTOCROSS. | 48,91 |
| OT-UR47 | REPUESTO ESPUMA FILTRO UR45 | 6,93 |
| OT-UR50 | CHASIS ULTRA LIGHT CRONO RS03 | 98,60 |
| OT-UR51 | SOPORTE AMORT. DEL.CRONO RS03 | 31,76 |
| OT-UR52 | SOPORTE AMORT. TRAS RS03 | 35,99 |
| OT-UR53 | SUBCHASIS/SOPORTE T.DEL RS03 | 49,11 |
| OT-UR55 | BANDEJA DE RADIO FRESADA RS03 | 31,12 |
| OT-UR60 | MANGUETA DEL. ERGAL RS03 | 61,13 |
| OT-UR64 | MANGUETA TRAS. ERGAL RS03 | 80,12 |
| OT-UR70 | CHASIS MP777 SP2 ULTRARACING | 99,56 |
| OT-UR71 | MARIPOSA DEL. MP777 | 31,23 |
| OT-UR72 | MARIPOSA. TRAS. MP777 | 38,11 |
| OT-UR73 | SUBCHASIS DELANTERO MP777 | 30,28 |
| OT-UR74 | PLACAS CONVERGENCIA MP777 | 53,35 |
| OT-UR75 | BANDEJA DE RADIO MP777 | 32,07 |
| OT-UR76 | PLACAS ANTI HUNDIMIENTO 777 | 32,61 |
| OT-UR77 | SOP. TRAP.DEL A-B MP777 | 33,13 |
| OT-UR78 | SOP DEL CASTER MP777 | 36,46 |
| OT-UR79 | BOOMERANG DIRECCION MP777 | 29,10 |
| OT-UR81 | RIGIDIZADOR DEL. MP777 | 17,47 |
| OT-UR82 | RIGIDIZADOR TRAS. MP777 | 16,83 |
| OT-UR90 | CHASIS MP777 TEAM EDITION | 97,61 |
| OT-UT20 | TIJERAS PARA LEXAN | 8,89 |
| ST-002/C | VASOS DIF.STORM C/DEL MUGEN | 23,86 |
| ST-004 | CORONA TORSEN STORM TRACT. | 23,95 |
| ST-012 | JUNTA TORICA PEQUEΡA STORM | 6,03 |
| ST-012/C | VASOS TOR.CEN.STORM TRAC. KYO | 23,86 |
| ST-MP7/A | TORSEN DEL.KYOSHO STORM TRAC | 177,83 |
| ST-MUG/A | TORSEN DEL. MUGEN STORM TRAC. | 212,76 |
| ST-MUG/C | TORSEN CENTRAL. MUGEN STORM | 194,76 |
Mas Informacion sobre los productos Fioroni: Pincha Aqui
TODOS LOS PRECIOS DE LA TIENDA SON CON IVA INCLUIDO